山行実績
山行記録(2014年)
青文字列をクリックすると写真アルバムが表示されます。
日付 | 活動 | 一般 参加 |
ランク | 参加人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 日 | 会員 | 一般 | 合計 | |||
12 | 23 | 三石山 | ★ | 9 | 9 | ||
12 | 21 | 納山山行・打越峠〜横池〜芦屋 | ★ | 15 | 15 | ||
12 | 14 | 比良山系・ヤケ山 | ★ | 7 | 7 | ||
12 | 14 | ゴロゴロ岳 | ★★ | 14 | 14 | ||
12 | 9 | 表六甲もみじハイク | 公開 | ★ | 4 | 0 | 4 |
12 | 7 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 24 | 3 | 27 |
11 | 30 | 公開バスハイク・淡路島公園〜野島断層 | 公開 | ★ | 21 | 5 | 26 |
11 | 24 | 中山連山 | ★★ | 10 | 10 | ||
11 | 23-24 | 大峰 弥山〜八経ヶ岳 | ★★★ | 3 | 3 | ||
11 | 23 | 鬼ヶ島〜高尾山〜有馬三山 | 公開 | ★★ | 11 | 3 | 14 |
11 | 16 | 白髪岳〜松尾山 | 公開 | ★★ | 7 | 0 | 7 |
11 | 16 | 六甲縦走2・鵯越〜摩耶山 | ★★ | 12 | 1 | 13 | |
11 | 13 | 石井ダム〜烏原貯水池 | 公開 | ★ | 6 | 0 | 6 |
11 | 9 | 私市 ほしだ園地コース | 公開 | ★ | 3 | 0 | 3 |
11 | 9 | 比良・権現山〜蓬莱山 | ★★ | 8 | 8 | ||
11 | 3 | 高野山町石道 九度山 | ★★ | 6 | 6 | ||
11 | 2-3 | 荒島岳 | ★★★★ | 3 | 3 | ||
11 | 1 | 北摂の郷・池田 巡る今昔 | ★ | 4 | 4 | ||
10 | 26 | 公開バスハイク 若杉原生林 | 公開 | ★★ | 21 | 9 | 30 |
10 | 19 | 「兵庫労山の森づくり」下草刈り | ★ | 3 | 3 | ||
10 | 19 | 岩湧山 | ★★ | 4 | 4 | ||
10 | 19 | 六甲縦走1・須磨浦公園〜鵯越 | ★★ | 12 | 1 | 13 | |
10 | 16 | 神戸中央卸売市場見学会 | 公開 | ★ | 24 | 5 | 29 |
10 | 12 | 湖南・金勝アルプス | ★★ | 14 | 14 | ||
10 | 5 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 22 | 0 | 22 |
9 | 28 | 市民ハイク 丹生・山田の里 | 公開 | ★ | 22 | 16 | 38 |
9 | 23 | ナガモッコク尾根〜岩原山 | 公開 | ★★ | 15 | 0 | 15 |
9 | 21 | 丹生山〜シビレ山 | ★★ | 7 | 7 | ||
9 | 20-23 | 穂高〜槍ヶ岳 | ★★★★ | 4 | 4 | ||
9 | 15 | 雨森山 | ★ | 11 | 11 | ||
9 | 14-15 | お月見ハイク・三国山、赤坂山 | 公開 | ★★ | 7 | 1 | 8 |
9 | 14 | 高丸山〜有馬二山 | 公開 | ★ | 14 | 0 | 14 |
9 | 7 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 25 | 2 | 27 |
8 | 31 | トワイライトハイク・横池〜七兵衛山 | ★ | 12 | 12 | ||
8 | 29 | 甲山・我拝師山・弥谷寺 | 公開 | ★★ | 6 | 6 | |
8 | 24 | 槇尾山 | 公開 | ★ | 4 | 1 | 5 |
8 | 24 | 船坂谷 | ★★ | 9 | 9 | ||
8 | 3 | 布引の滝〜修法ヶ原 | 公開 | ★ | 10 | 1 | 11 |
8 | 1-4 | 北ア・白馬三山〜白馬鑓温泉 | ★★★★ | 4 | 4 | ||
7 | 27 | 市民ハイク 森林植物園東口〜摩耶山 | 公開 | ★ | 28 | 5 | 33 |
7 | 21 | 妙見山 | ★ | 12 | 2 | 14 | |
7 | 20 | トゥエンティクロス〜石南花山 | 公開 | ★★ | 3 | 0 | 3 |
7 | 20 | 金鳥山〜十文字山 | 公開 | ★ | 11 | 1 | 12 |
7 | 10 | 平和行進 東灘区〜須磨区 | 公開 | ★★ | 4 | 0 | 4 |
7 | 6 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 33 | 2 | 35 |
6 | 29 | 紀泉 飯盛山 | 公開 | ★ | 10 | 0 | 10 |
6 | 28 | 労山の森づくり 下草刈り | 3 | 3 | |||
6 | 25-29 | 大雪山・黒岳〜トムラウシ縦走 | ★★★★ | 5 | 5 | ||
6 | 22 | 芦屋地獄谷〜荒地山 | 公開 | ★★ | 10 | 2 | 12 |
6 | 19 | 神戸税関 | ★ | 11 | 11 | ||
6 | 8 | 摩耶山〜有馬三山 | 公開 | ★★★ | 5 | 0 | 5 |
6 | 8 | 裏六甲地獄谷〜アイスロード | ★★ | 13 | 1 | 14 | |
6 | 1 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 19 | 1 | 20 |
6 | 1 | 武庫川清掃 | 公開 | ★ | 13 | 0 | 13 |
5 | 25 | 市民ハイキング 比良・堂満岳 | 公開 | ★★ | 15 | 8 | 23 |
5 | 22-26 | 九州・開聞岳、高千穂峰 | ★★ | 7 | 7 | ||
5 | 18 | 當麻寺〜葛城山 | ★★★ | 6 | 6 | ||
5 | 18 | 須磨・名水の森を歩く | 公開 | ★ | 16 | 1 | 17 |
5 | 16-17 | 石見銀山・三瓶山 | ★★ | 13 | 3 | 16 | |
5 | 11 | 湖北・横山岳 | ★★★ | 8 | 8 | ||
5 | 11 | 北摂・剣尾山〜横尾山 | 公開 | ★★ | 12 | 0 | 12 |
5 | 5 | 社家郷山と樫ヶ峰 | 公開 | ★★ | 11 | 0 | 11 |
5 | 4 | 山本〜中山連山 | 公開 | ★★ | 14 | 1 | 15 |
5 | 3-6 | 南ア・甲斐駒ケ岳 | ★★★★ | 3 | 3 | ||
5 | 3 | 小野アルプス | 公開 | ★★ | 12 | 6 | 18 |
4 | 29 | 當麻寺から太子へ | 公開 | ★ | 6 | 0 | 6 |
4 | 27 | 市民ハイク 音羽山〜醍醐山 | 公開 | ★ | 28 | 2 | 30 |
4 | 20 | 比良山・御殿山〜堂満岳 | 公開 | ★★★ | 7 | 0 | 7 |
4 | 20 | 石切山 | 公開 | ★ | 16 | 2 | 18 |
4 | 13 | 金剛山・坊領ルート | ★★ | 10 | 10 | ||
4 | 13 | 六甲・地獄谷南尾根 | 公開 | ★ | 16 | 1 | 17 |
4 | 9 | 丹波・竹田城跡 | 公開 | ★ | 9 | 2 | 11 |
4 | 6 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 25 | 1 | 26 |
3 | 23 | 相生市・天下台山 | 公開 | ★ | 16 | 4 | 20 |
3 | 21-23 | 氷ノ山 | ★★ | 4 | 4 | ||
3 | 21 | 愛宕山 | ★★ | 9 | 9 | ||
3 | 16 | 犬鳴山(高城山・燈明ヶ岳) | ★★★ | 12 | 12 | ||
3 | 16 | 六甲・石切道〜油コブシ | ★★ | 12 | 12 | ||
3 | 9 | 六甲・芦屋〜最高峰〜有馬 | ★★ | 8 | 8 | ||
3 | 9 | 六甲全山縦走大会 | 公開 | ||||
全縱 | 5 | 20 | 25 | ||||
東六甲縦走 | 3 | 3 | |||||
サポート | 6 | 6 | |||||
3 | 2 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 27 | 3 | 30 |
2 | 23 | 市民ハイク 書写山 | 公開 | ★ | 10 | 7 | 17 |
2 | 23 | 六甲・摩耶山〜最高峰 | ★★★ | 6 | 6 | ||
2 | 13 | 町歩き・灘の酒蔵 | ☆ | 15 | 1 | 16 | |
2 | 11 | 中山〜大峰山 | 公開 | ★★ | 15 | 0 | 15 |
2 | 9 | 比良山 | ★★★ | 5 | 5 | ||
2 | 9 | 須磨アルプス〜高取山 | 公開 | ★★ | 12 | 2 | 14 |
2 | 2 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 25 | 1 | 26 |
1 | 26 | 雪山公開ハイク 湖北・賤ヶ岳 | ★★ | 17 | 1 | 18 | |
1 | 19 | 七兵衛山〜鷹尾山 | ★ | 16 | 1 | 17 | |
1 | 17 | 1・17ひょうごメモリアルウォーク | ★ | 13 | 1 | 14 | |
1 | 13 | 六甲滝巡り・百間滝〜七曲滝 | ★★ | 7 | 7 | ||
1 | 12-13 | 伊吹北尾根 | ★★★★ | 3 | 3 | ||
1 | 12 | 丹生山系(屏風谷系) | ★★ | 11 | 11 | ||
1 | 5 | クリーンハイキング | 公開 | ★ | 29 | 0 | 29 |
1 | 3 | 新春ハイク・ポンポン山 | 公開 | ★ | 9 | 0 | 9 |
ランク(難度)の表示
- ☆:ゆったりハイク
- ★:ファミリー向き 歩行3〜 4時間、登山道も整備されている。
- ★★:一般向き 歩行4〜6時間、登山道も整備されている。
- ★★★:中級向き 歩行5時間以上、急な登下降がある。
- ★★★★:健脚向き 歩行5時間以上で、急な登下降や岩稜・沢歩きあり。
- ★★★★★:上級向き 岩登りの基礎技術が必要。