山行実績
山行記録(2026年)
青文字列をクリックすると写真アルバムが表示されます。
| 日付 | 活動 | 一般 | ランク | 参加人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | 会員 | 一般 | 合計 | |||
| 1 | 18 | 岡山県・和気アルプス | 可 | ★★ | 15 | 1 | 16 |
| 1 | 11 | 六甲・ごろごろ岳〜観音山 | ★★ | 9 | 0 | 9 | |
| 1 | 10 | 北八ヶ岳・北横岳 | ★★ | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | 9 | 雪上トレッキング・上高地 | ★★ | 7 | 0 | 7 | |
| 1 | 4 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 13 | 0 | 13 |
| 1 | 3 | 初春ハイク:北摂・ポンポン山 | 可 | ★★ | 17 | 3 | 20 |
ランク(難度)の表示
- ☆:ゆったりハイク
- ★:ファミリー向き 歩行3〜 4時間、登山道も整備されている。
- ★★:一般向き 歩行4〜6時間、登山道も整備されている。
- ★★★:中級向き 歩行5時間以上、急な登下降がある。
- ★★★★:健脚向き 歩行5時間以上で、急な登下降や岩稜・沢歩きあり。
- ★★★★★:上級向き 岩登りの基礎技術が必要。