山行記録(2024年)
下線部をクリックすると写真アルバムが表示されます。
日付 |
活動 |
一 般 |
ランク |
参加人数 | |||
月 |
日 |
会員 |
非会員 |
合計 |
|||
10 | 20 | バリルート:六甲・須磨アルプス | ★★ | 7 | 0 | 7 | 10 | 20 | 六甲・高雄山〜鍋蓋山 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 10 | 18 | 西国17:山科・元慶寺と大津・三井寺 | 可 | ★ | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 | 六甲・鬼ヶ島〜高尾山〜湯槽谷山 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 10 | 13 | 金剛山地・大和葛城山 | 可 | ★★ | 13 | 1 | 13 | 10 | 12-14 | 宮島・弥山と周防大島・瀬戸内アルプス | ★★ | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 18 | 0 | 18 | 10 | 2 | 六甲・摩耶山(杣谷道↗︎天狗道↘︎) | ★★ | 10 | 0 | 10 | 9 | 29 | 湖東・猪子山〜繖山〜蓑作山〜太郎坊山 | 可 | ★★ | 8 | 0 | 8 | 9 | 25 | 六甲・摩耶山(黒岩尾根↗︎天狗道↘︎) | ★★ | 9 | 0 | 9 | 9 | 23 | 六甲・弓削牧場から再度公園 | ★★ | 8 | 0 | 8 | 9 | 22-23 | 木曽・御嶽山 | ★★ | 11 | 0 | 11 | 9 | 20 | 西国巡礼16:奈良・興福寺南円堂 | 可 | ★ | 5 | 0 | 5 | 9 | 18 | 北摂・知明山〜雨森山 | ★★ | 8 | 0 | 8 | 9 | 16 | 六甲・六甲越(住吉道↗︎魚屋道↘︎) | 可 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 9 | 15 | 京都トレイル・東山3(銀閣寺から比叡山) | 可 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 六甲・最高峰(有馬魚屋道↗︎瑞宝寺谷↘︎) | ★★ | 11 | 0 | 11 | 9 | 8 | 淡路島・釜口山 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 9 | 6 | 西国巡礼15:安土・観音正寺と桑実寺 | 可 | ★★ | 5 | 0 | 5 | 9 | 2-4 | 北アルプス・鹿島槍ヶ岳 | ★★★★ | 6 | 0 | 6 | 8 | 25 | 丹生山系・東鹿見山から天保池 | 可 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 8 | 25 | 室生・赤目四十八滝から長坂山 | 可 | ★★ | 5 | 0 | 5 | 8 | 21 | 六甲・紅葉谷〜油コブシ | 可 | ★★ | 11 | 0 | 11 | 8 | 18 | 南山城・三上山 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 8 | 18 | ナイトハイク:比良・武奈ヶ岳 | ★★ | 6 | 0 | 6 | 8 | 11 | 武庫川渓谷・廃線敷 | 可 | ★ | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 六甲・白石谷から最高峰 | ★★ | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 六甲・赤子谷左俣から行者山 | 可 | ★★ | 11 | 0 | 11 | 7 | 31 | 箕面・箕面大滝 | 可 | ★★ | 10 | 0 | 10 | 7 | 28 | 北摂・中山 | ★★ | 8 | 0 | 8 | 7 | 28 | 京都・瓢箪崩山〜金比羅山〜翠黛山 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 7 | 26 | 西国巡礼14:近江八幡・長命寺 | 可 | ★ | 5 | 0 | 5 | 7 | 23-25 | 南アルプス・北岳 | ★★★★ | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 紀泉高原犬鳴山・高城山 | 可 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 7 | 21 | サイクリング:淡路島・伊弉諾コース | ★★ | 8 | 0 | 8 | 7 | 17 | 朝散歩:六甲・再度公園 | 可 | ★ | 8 | 0 | 8 | 7 | 15 | ゆったり浜の散歩道:明石・江井ヶ島海岸 | 可 | ☆ | 5 | 0 | 5 | 7 | 14-15 | 車泊山行:鈴鹿・鎌ヶ岳、御在所岳 | ★★★ | 5 | 0 | 5 | 7 | 14 | 交野・ほしだ園地(星のブランコ) | 可 | ★ | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | 六甲・炭ヶ谷から獺池、トゥエンティクロス | 可 | ★★ | 10 | 2 | 12 | 7 | 3 | クリーンハイキング | ★ | 12 | 0 | 12 | 7 | 3 | 六甲・摩耶山(自然園と天上寺) | ★★ | 11 | 0 | 11 | 6 | 26 | 京都・音羽山 | ★★ | 6 | 0 | 6 | 6 | 19 | 矢田丘陵・矢田山〜松尾山 | 可 | ★★ | 11 | 1 | 12 | 6 | 16 | 和泉山脈・岩湧山 | 可 | ★★ | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | 六甲・有馬三山 | ★★ | 7 | 0 | 7 | 6 | 12 | 六甲・甲山〜観音山 | 可 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 6 | 9 | 丹生・天下辻から柏尾谷池 | 可 | ★ | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 湖南アルプス・堂山〜太神山〜矢筈ヶ岳 | ★★ | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 京都・醍醐三山 | 可 | ★★ | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 18 | 0 | 18 | 5 | 29 | 夏山トレ:六甲・摩耶山 | 可 | ★★ | 9 | 0 | 9 | 5 | 26 | 京都一周トレイル・大文字山 | 可 | ★★ | 7 | 0 | 7 | 5 | 26 | 比良・リトル比良 | 可 | ★★ | 4 | 0 | 4 | 5 | 25-26 | 北アルプス・燕岳 | ★★★★ | 8 | 0 | 8 | 5 | 22 | 北摂・百丈岩から鎌倉峡 | 可 | ★★ | 12 | 12 | 12 | 5 | 19 | 能勢・妙見山 | 可 | ★★ | 17 | 0 | 17 | 5 | 19 | 播磨・七種三山 | ★★★ | 4 | 0 | 4 | 5 | 15 | 西国巡礼13:加西・法華山一乗寺 | 可 | ★ | 7 | 0 | 7 | 5 | 12 | 比良・堂満岳(正面谷↑) | ★★ | 12 | 0 | 12 | 5 | 12 | 比良・堂満岳(深谷↑) | ★★★ | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | 六甲・白水山〜最高峰 | ★★ | 14 | 0 | 14 | 5 | 6 | 宝塚・中山観音〜清荒神 | 可 | ★☆ | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ゆったりハイク:丹生・山田の里 | 可 | ★ | 10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 石切・イノムラキ古墳から河内七面山 | 可 | ★ | 5 | 0 | 5 | 5 | 1-5 | 大雪山系・旭岳と十勝連峰・十勝岳 | ★★★★ | 6 | 0 | 6 | 4 | 29 | 六甲・観音山〜飯盛山〜ゴロゴロ岳 | 可 | ★★ | 11 | 1 | 12 | 4 | 28 | 西宮・北山緑化植物園から甲山 | 可 | ★★ | 7 | 1 | 8 | 4 | 28 | 室生山地・額井岳〜戒場山 | ★★ | 15 | 0 | 15 | 4 | 24 | 西国巡礼12:奈良・岡寺と長谷寺 | 可 | ★ | 5 | 0 | 5 | 4 | 21 | 比良・釈迦岳〜ヤケ山 | 可 | ★★☆ | 4 | 0 | 4 | 4 | 21 | 金剛山地・金剛山(カトラ谷↑) | 可 | ★★ | 12 | 0 | 12 | 4 | 17 | 六甲・六甲越(黒岩谷西尾根↑) | 可 | ★★ | 11 | 0 | 11 |
4 | 14 | 六甲・摩耶山(トェンティクロス↑) | 可 | ★☆ | 10 | 1 | 11 |
4 | 14 | 六甲・摩耶山(老婆谷左股↑)〜長峰山 | ★★ | 13 | 0 | 13 | |
4 | 10 | たつの・鶏籠山〜的場山 | 可 | ★☆ | 12 | 1 | 13 |
4 | 7 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 23 | 0 | 23 |
4 | 3 | 奥琵琶湖・東ヶ谷山と山門水源の森 | 可 | ★★ | 11 | 1 | 12 |
3 | 31 | 信楽・飯道山 | 可 | ★★ | 11 | 0 | 11 |
3 | 31 | 岩トレ:六甲・蓬莱峡 | ★ | 5 | 1 | 6 | |
3 | 31 | 京都・甘南備山 | 可 | ☆ | 5 | 0 | 5 |
3 | 27 | 湖東・金勝アルプス | ★★ | 10 | 0 | 10 | |
3 | 22-25 | 空海の史跡:修行の道場から菩提の道場へ | ★★ | 5 | 5 | ||
3 | 20 | 北摂・天王山 | ★ | 5 | 5 | ||
3 | 17 | 京都・如意ヶ岳〜大文字山 | 可 | ★★ | 10 | 0 | 10 |
3 | 17 | 紀泉高原・四国山〜高森山 | 可 | ★★ | 6 | 1 | 7 |
3 | 13 | 西国巡礼11:亀岡・穴太寺 | 可 | ★ | 5 | 0 | 5 |
3 | 10 | 六甲全山縦走大会 | 可 | ★★★★ | 12 | 1 | 13 |
3 | 10 | 京都北山・天ヶ岳 | ★★ | 6 | 6 | ||
3 | 6 | 六甲・労山の森〜保久良梅林 | 可 | ★ | 7 | 0 | 7 |
3 | 5-6 | 南アルプス・入笠山 | ★★★★ | 7 | 7 | ||
3 | 3 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 14 | 0 | 14 |
3 | 2 | 丹波・金山 | 可 | ★★ | 10 | 1 | 11 |
2 | 28 | 六甲・摩耶山(地獄谷↑) | 可 | ★★ | 17 | 0 | 17 |
2 | 23-25 | 日光白根山と上州武尊山 | ★★★★ | 5 | 5 | ||
2 | 23 | 京都一周トレイル・伏見-深草ルート | 可 | ★ | 10 | 0 | 10 |
2 | 21 | 播磨アルプス・桶居山〜高御位山 | 可 | ★★ | 7 | 0 | 7 |
2 | 18 | 台高・高見山 | ★★ | 13 | 1 | 14 | |
2 | 18 | 六甲・有馬氷瀑 | ★☆ | 8 | 8 | ||
2 | 12 | 生駒山地・交野山 | 可 | ☆ | 8 | 1 | 9 |
2 | 11-13 | 八ヶ岳・赤岳、硫黄岳 | ★★★★ | 4 | 4 | ||
2 | 11 | 六甲・摩耶山〜新穂高 | 可 | ★★ | 13 | 1 | 14 |
2 | 7 | 北摂・剣尾山〜横尾山 | 可 | ★★ | 12 | 0 | 12 |
2 | 4 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 19 | 0 | 19 |
1 | 31 | 滋賀・綿向山 | 可 | ★★ | 9 | 0 | 9 |
1 | 28 | 六甲・城山〜再度山 | ★ | 12 | 12 | ||
1 | 28 | 滋賀・綿向山 | 可 | ★★ | 11 | 2 | 13 |
1 | 24 | 六甲・高取山〜須磨アルプス | 可 | ★★ | 14 | 3 | 17 |
1 | 21 | 滋賀・霊仙山 | ★★★ | 4 | 4 | ||
1 | 21 | 金剛山地・大和葛城山 | ★★ | 4 | 4 | ||
1 | 20 | 西国巡礼10:京都市中三ヶ寺参り | 可 | ★ | 6 | 0 | 6 |
1 | 14 | 六甲東半縦走・市ケ原〜宝塚 | 可 | ★★★ | 7 | 2 | 9 |
1 | 14 | 金剛山地・金剛山(カトラ谷↑) | 可 | ★★ | 7 | 1 | 8 |
1 | 12-14 | 北八ヶ岳・麦草峠〜茶臼山 | ★★★★ | 9 | 9 | ||
1 | 10 | 六甲・長峰山(ハチノス谷東尾根↑) | 可 | ★★ | 11 | 0 | 11 |
1 | 8 | 生駒山地・河内飯盛山 | 可 | ★ | 10 | 1 | 11 |
1 | 7 | クリーンハイキング | 可 | ★ | 16 | 1 | 17 |
1 | 6-7 | 鳥取・大山 | ★★★ | 8 | 8 | ||
1 | 3 | 初登り:北摂・ポンポン山 | 可 | ★★ | 15 | 0 | 15 |
↓2023年の記録へ