山行記録(2021年)
下線部をクリックすると写真アルバムが表示されます。
日付 |
活動 |
一般 参加 |
参加人数 | |||
月 |
日 |
会
員 |
一
般 |
合
計 |
||
12 | 26 | 六甲・菊水ルンゼ~鍋蓋山 | 8 | 8 | ||
12 | 26 | 六甲・横池南尾根~八幡谷 | ||||
12 | 19 | 六甲半縦走・市ケ原~宝塚 | 公開 | 9 | 1 | 10 |
12 | 19 | 丹波・城山(黒井城跡) | 公開 | 7 | 0 | 7 |
12 | 15 | 六甲・平野谷東尾根~修法ヶ原 | 公開 | 9 | 0 | 9 |
12 | 12 | 六甲半縦走・須磨浦公園~市ケ原 | 公開 | 8 | 2 | 10 |
12 | 12 | 北摂・最勝ヶ岳~箕面滝 | 9 | 9 | ||
12 | 11 | ゆったりハイク=三木・歴史探索コース | 公開 | 9 | 1 | 10 |
12 | 8 | 丹上山系・花折山~金剛童子山 | 公開 | 6 | 0 | 6 |
12 | 5 | クリーンハイキング | 21 | 21 | ||
12 | 1 | 六甲・七三峠~二本松 | 公開 | 8 | 0 | 8 |
11 | 28 | 加西アルプス・善防山~笠松山 | 18 | 18 | ||
11 | 23 | 高砂市・日笠山連山 | 7 | 7 | ||
11 | 22-23 | 空海の道を訪ねて・発心の道場Ⅰ | 5 | 5 | ||
11 | 21 | 六甲・五助谷 | 5 | 5 | ||
11 | 21 | 六甲・石切道~油こぶし | 14 | 14 | ||
11 | 14 | 小野アルプス | 10 | 10 | ||
11 | 14 | 六甲・摩耶山(天狗道~上野道) | 9 | 9 | ||
11 | 13 | ゆったりハイク=小豆島・映画村 | 8 | 8 | ||
11 | 10 | 須磨・横尾のじぎくの丘~馬の背 | 7 | 2 | 9 | |
11 | 7 | クリーンハイキング | 19 | 19 | ||
11 | 6 | 兵庫労山の森づくり・下草刈り | 6 | 6 | ||
11 | 3 | 相生・感状山~三濃山 | 9 | 9 | ||
10 | 24 | 北摂・明智越え~高瀬山 | 11 | 11 | ||
10 | 20 | 播磨・段ヶ峰 | 5 | 5 | ||
10 | 17 | 六甲・芦屋地獄谷西南稜~甲南パノラマ道 | 13 | 13 | ||
10 | 10 | 和泉山脈・犬鳴山(高城山) | 12 | 12 | ||
10 | 9 | 柏原・木の根橋=ゆったりハイク= | 12 | 12 | ||
10 | 6 | 六甲・摩耶山(地獄谷~アドベンチャールート~天狗道) | 7 | 7 | ||
10 | 3 | クリーンハイキング | 20 | 20 | ||
9 | 20 | 紀州街道・山中渓=ゆったりハイク= | 8 | 8 | ||
9 | 19 | 六甲・地獄谷西尾根~シュラインロード | 11 | 11 | ||
9 | 19 | 六甲・シュラインロード~油こぶし | 5 | 5 | ||
9 | 15 | 丹波・西光寺山 | 6 | 6 | ||
9 | 12 | 和泉山脈・一徳防山~岩湧山 | 7 | 7 | ||
9 | 1 | 三田・有馬富士 | 5 | 5 | ||
8 | 22 | 六甲・最高峰~紅葉谷 | 4 | 4 | ||
8 | 22 | 六甲・最高峰~摩耶山 | 5 | 5 | ||
8 | 8 | 和泉山脈・燈明岳 | 3 | 3 | ||
8 | 8 | 太陽と緑の道・百丈岩 | 3 | 3 | ||
8 | 1 | 武庫川渓谷・廃線跡歩き | 17 | 1 | 18 | |
8 | 1 | 播磨・七種槍 | 8 | 8 | ||
7 | 24 | 六甲・城山(鷹尾山) | 7 | 7 | ||
7 | 23 | 加西・あびき湿原 | 16 | 16 | ||
7 | 22 | 六甲・東お多福山 | 7 | 7 | ||
7 | 18 | 六甲・高山植物園 | 11 |
11 |
||
7 | 14 | 六甲・修法ヶ原 =朝山歩= | 8 |
8 |
||
7 | 11 | 六甲・五助山 | 6 |
6 |
||
7 | 11 | 北摂・中山~大峰山 | 10 |
10 |
||
7 | 10 | 平和行進2021(神戸市灘区~須磨区) | 3 | 3 | ||
7 | 7 | 六甲・有馬~魚谷道 | 6 |
6 |
||
7 | 4 | クリーンハイキング | 15 |
15 |
||
6 | 27 | 金剛山・カヤンボ谷~ババ谷 | 5 | 5 | ||
6 | 26 | 高砂市・石の宝殿 | 6 | 6 | ||
6 | 13 | 六甲・天狗岩南尾根~紅葉谷 | 3 | 3 | ||
6 | 13 | 西宮・甲山森林公園~北山緑化植物園 | 4 | 4 | ||
6 | 6 | クリーンハイキング | 16 | 16 | ||
4 | 25 | 六甲・石楠花山~摩耶山 | 11 | 11 | ||
4 | 24 | 六甲・小天狗山 =オオイワカガミ= | 9 | 9 | ||
4 | 21 | 丹波・白髪岳~松尾山~火とぼし山 | 12 | 12 | ||
4 | 18 | 六甲・東おたふく山 =スミレ= | 9 | 9 | ||
4 | 14 | 龍野・鶏籠山~的場山 | 10 | 10 | ||
4 | 7 | 稲美町・万葉の森 =キバナカタクリと桜= | 11 | 11 | ||
3 | 31 | 加西・大天井~小天井~鎌倉山 | 7 | 7 | ||
3 | 20 | 西宮・北山緑化植物園~甲山森林公園 | 6 | 6 | ||
3 | 17 | 京都・大文字山 | 10 | 10 | ||
3 | 14 | 六甲・須磨アルプス~高取山 | 14 | 14 | ||
3 | 13 | 加西・鶉野飛行場跡 | 6 | 6 | ||
3 | 10 | 丹波・金山 =春告花= | 11 | 11 | ||
3 | 7 | クリーンハイキング | 22 | 22 | ||
3 | 6 | 播磨・神坐の窟、伊勢山 | 4 | 4 | ||
1 | 1 | 初日の出山行:六甲・金鳥山 |
4 | 4 |
↓2020年の記録へ